| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-08-23 | 
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-22 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-22 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 玉米芯袋裝 | 530.00 | 元/噸 | 2023-08-22 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 玉米芯壓塊 | 580.00 | 元/噸 | 2023-08-22 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-17 | 
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-17 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2023-08-16 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-08-16 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-15 | 
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-15 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-14 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-14 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 820.00 | 元/噸 | 2023-08-11 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-08-11 | 
| 江蘇 | 沐陽 | 玉米芯顆粒 | 680.00 | 元/噸 | 2023-08-10 | 
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-08-10 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 430.00 | 元/噸 | 2023-08-09 | 
| 河北 | 唐山 | 玉米芯顆粒 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-09 | 
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-08-08 | 
