| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 薊州 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 天津 | 薊州 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 四川 | 敘永縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 四川 | 敘永縣 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2500.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 干玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 濕玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮一級 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 麩皮二級 | 1700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 稻殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 花生殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 豆粕 | 3400.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 酒糟 | 2000.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 高粱殼 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 黃豆皮 | 2200.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
