| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太原 | 玉米芯壓塊 | 650.00 | 元/噸 | 2023-07-25 | 
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-25 | 
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯袋裝 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 高青玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 邢臺(tái)玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 安徽玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-24 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-07-21 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-19 | 
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2023-07-18 | 
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-07-18 | 
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-17 | 
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-17 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-17 | 
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-17 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-07-14 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-14 | 
| 安徽 | 碭山縣 | 玉米芯一級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2023-07-13 | 
