| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
| 貴州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 340.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 360.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 200.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-17 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 云南 | 紅河 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 山東 | 棗莊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
