| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商水縣 | 玉米芯壓縮包 | 580.00 | 元/噸 | 2023-09-12 | 
| 河南 | 商水縣 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-09-12 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 860.00 | 元/噸 | 2023-09-11 | 
| 安徽 | 靈璧縣 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2023-09-11 | 
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-09-08 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-09-08 | 
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-09-07 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-09-07 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-07 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 570.00 | 元/噸 | 2023-09-07 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-09-06 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-06 | 
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯顆粒 | 630.00 | 元/噸 | 2023-09-05 | 
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2023-09-04 | 
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-01 | 
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 970.00 | 元/噸 | 2023-08-31 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-31 | 
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-31 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-30 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 820.00 | 元/噸 | 2023-08-30 | 
