| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-08 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-07 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-08-07 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯顆粒 | 680.00 | 元/噸 | 2023-08-03 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-08-03 | 
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯一級 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-02 | 
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯二級 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-02 | 
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 450.00 | 元/噸 | 2023-08-02 | 
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 420.00 | 元/噸 | 2023-08-02 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-01 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-01 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2023-07-31 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-07-31 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-31 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 550.00 | 元/噸 | 2023-07-31 | 
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-07-31 | 
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2023-07-27 | 
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-07-26 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-07-25 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯顆粒 | 540.00 | 元/噸 | 2023-07-25 | 
