| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯壓塊 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-30 | 
| 河南 | 沁陽 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-30 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-30 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-29 | 
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-29 | 
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2023-08-29 | 
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2023-08-28 | 
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-08-28 | 
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-08-28 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯壓縮包 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯人工包 | 460.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 高唐玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 高唐玉米芯人工包 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 安徽玉米芯壓縮包 | 550.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 安徽玉米芯人工包 | 530.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 邢臺玉米芯壓縮包 | 460.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 邢臺玉米芯人工包 | 440.00 | 元/噸 | 2023-08-24 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯壓縮包 | 480.00 | 元/噸 | 2023-08-23 | 
| 河南 | 鶴壁 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-08-23 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-08-23 | 
