| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 天門 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2023-09-25 | 
| 云南 | 昆明 | 玉米芯一級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2023-09-21 | 
| 云南 | 昆明 | 玉米芯二級(jí) | 520.00 | 元/噸 | 2023-09-21 | 
| 云南 | 昆明 | 玉米芯三級(jí) | 450.00 | 元/噸 | 2023-09-21 | 
| 河北 | 靈壽縣 | 玉米芯壓塊 | 650.00 | 元/噸 | 2023-09-20 | 
| 湖北 | 孝感 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2023-09-20 | 
| 四川 | 三臺(tái)縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-09-19 | 
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 490.00 | 元/噸 | 2023-09-19 | 
| 貴州 | 黔西市 | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2023-09-19 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-18 | 
| 山東 | 金鄉(xiāng) | 玉米芯顆粒 | 750.00 | 元/噸 | 2023-09-18 | 
| 安徽 | 濉溪縣 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-09-15 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-09-15 | 
| 云南 | 陸良縣 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2023-09-14 | 
| 四川 | 敘永縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2023-09-14 | 
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-13 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-09-13 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-09-13 | 
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2023-09-13 | 
| 陜西 | 富縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-09-13 | 
