| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 河南 | 泌陽 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 河南玉米芯壓縮包 | 530.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 山東玉米芯壓縮包 | 550.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 河北玉米芯壓縮包 | 510.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 安徽玉米芯壓縮包 | 600.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 河南玉米芯人工包 | 510.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 山東玉米芯人工包 | 530.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 河北玉米芯人工包 | 490.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 江蘇 | 鹽城 | 安徽玉米芯人工包 | 580.00 | 元/噸 | 2023-10-12 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-10-11 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓縮包 | 540.00 | 元/噸 | 2023-10-11 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2023-10-11 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-10-11 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-10-10 |
| 甘肅 | 正寧縣 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-10-07 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-09-28 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-09-28 |
| 河北 | 靈壽縣 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-09-27 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-09-26 |
