| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 安徽 | 靈璧縣 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 520.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 山東 | 臨清 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-05 |
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-09-05 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽(yáng) | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-03 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 新玉米芯 | 160.00 | 元/噸 | 2025-09-03 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 老玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-03 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-03 |
| 云南 | 紅河 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-02 |
| 山東 | 齊河 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-09-02 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-02 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-01 |
