| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 850.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 貴州 | 貴陽 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 山東 | 臨清 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-09 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-05 |
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-28 |
| 江蘇 | 宿遷 | 玉米芯散裝 | 560.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 江蘇 | 宿遷 | 玉米芯袋裝 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 河南 | 信陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-26 |
| 浙江 | 麗水 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-25 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
