| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-24 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-23 |
| 江蘇 | 徐州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 300.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 河南 | 開(kāi)封 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-09-22 |
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-18 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-18 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-16 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-16 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-16 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-15 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-09-12 |
