| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-02 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-01 |
| 貴州 | 貴陽 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-09-01 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-29 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-29 |
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯壓塊 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-28 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-08-28 |
| 河南 | 舞陽縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-08-26 |
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-25 |
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-25 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-08-25 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-22 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-21 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-21 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-21 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 590.00 | 元/噸 | 2025-08-20 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-19 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-18 |
