| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-15 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-14 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2025-08-13 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-08-12 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-11 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-08 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-07 |
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-08-06 |
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
| 江蘇 | 宿遷 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-08-04 |
