| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯散裝 | 800.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-03-07 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2024-03-06 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 510.00 | 元/噸 | 2024-03-05 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-03-04 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯顆粒 | 430.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-03-01 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-28 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯壓縮包 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 河南 | 南陽 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 520.00 | 元/噸 | 2024-02-27 |
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-02-26 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-02-26 |
