| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-11 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-11 | 
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 510.00 | 元/噸 | 2025-06-10 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-10 | 
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-09 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-09 | 
| 河南 | 鄭州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 黑龍江 | 伊春 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 四川 | 射陽(yáng) | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-06-05 | 
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-05 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-04 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-04 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-05-30 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-30 | 
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-30 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-29 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-05-29 | 
