| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-06-03 | 
| 湖北 | 宜昌 | 鋸末 | 220.00 | 元/噸 | 2015-06-03 | 
| 四川 | 綿陽 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-06-01 | 
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-06-01 | 
| 湖北 | 襄陽 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-05-30 | 
| 四川 | 綿陽 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-05-30 | 
| 湖北 | 襄陽 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-05-28 | 
| 山西 | 太原 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-05-28 | 
| 山西 | 太原 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-05-25 | 
| 遼寧 | 大連 | 粉碎硬雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-05-25 | 
| 山西 | 太原 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-05-22 | 
| 河北 | 承德 | 細鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-05-21 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 190.00 | 元/立方 | 2015-05-21 | 
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2015-05-21 | 
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-05-21 | 
| 河北 | 石家莊 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-05-21 | 
| 河北 | 石家莊 | 香菇木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-05-21 | 
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 380.00 | 元/噸 | 2015-05-20 | 
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-05-20 | 
| 山西 | 太原 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-05-20 | 
