| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 瀘州 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-06-24 | 
| 福建 | 龍巖 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2015-06-18 | 
| 陜西 | 韓城 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-06-17 | 
| 山東 | 濟寧 | 木屑 | 80.00 | 元/立方 | 2015-06-16 | 
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-06-15 | 
| 四川 | 遂寧 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-06-12 | 
| 廣東 | 汕頭 | 木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2015-06-12 | 
| 河北 | 承德 | 細鋸末 | 410.00 | 元/噸 | 2015-06-12 | 
| 河北 | 承德 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-06-12 | 
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 330.00 | 元/噸 | 2015-06-12 | 
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-06-12 | 
| 廣東 | 汕頭 | 木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2015-06-11 | 
| 廣西 | 百色 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2015-06-09 | 
| 四川 | 遂寧 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-06-09 | 
| 云南 | 楚雄 | 桑枝屑 | 780.00 | 元/噸 | 2015-06-08 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-06-08 | 
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-06-05 | 
| 云南 | 楚雄 | 桑枝屑 | 780.00 | 元/噸 | 2015-06-05 | 
| 貴州 | 平塘 | 硬木木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2015-06-05 | 
| 貴州 | 平塘 | 雜木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2015-06-05 | 
