| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 楚雄 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-05-18 | 
| 四川 | 綿陽 | 桑枝屑 | 750.00 | 元/噸 | 2015-05-12 | 
| 遼寧 | 撫順 | 鋸末 | 600.00 | 元/噸 | 2015-05-06 | 
| 遼寧 | 撫順 | 柞木木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-05-06 | 
| 江西 | 新余 | 松木屑 | 760.00 | 元/噸 | 2015-05-06 | 
| 江西 | 新余 | 雜木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-05-06 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 河北 | 承德 | 細(xì)鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 江西 | 新余 | 松木屑 | 760.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 江西 | 新余 | 鋸末 | 430.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 江西 | 新余 | 鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 江西 | 新余 | 雜木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-05-05 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1980.00 | 元/噸 | 2015-05-04 | 
| 安徽 | 滁州 | 椴木木段 | 600.00 | 元/噸 | 2015-05-04 | 
| 安徽 | 滁州 | 木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2015-05-04 | 
| 遼寧 | 大連 | 粉碎硬雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-04-30 | 
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 380.00 | 元/噸 | 2015-04-30 | 
| 安徽 | 合肥 | 香菇木屑 | 660.00 | 元/噸 | 2015-04-30 | 
