| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級(jí) | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級(jí) | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2025-10-21 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-10-20 |
| 云南 | 紅河 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-15 |
| 廣西 | 柳州 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-10-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-13 |
| 山東 | 臨清 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑一級(jí) | 480.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 湖南 | 常德 | 雜木屑二級(jí) | 460.00 | 元/噸 | 2025-10-07 |
| 廣西 | 南寧 | 桉樹(shù)木屑 | 180.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-10-04 |
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2025-09-29 |
