| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太原 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-07-03 | 
| 河北 | 石家莊 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-07-02 | 
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-07-01 | 
| 四川 | 綿陽 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-07-01 | 
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2015-06-30 | 
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 380.00 | 元/噸 | 2015-06-30 | 
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-06-30 | 
| 山西 | 太原 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-06-30 | 
| 吉林 | 延邊 | 純柞木顆粒 | 500.00 | 元/噸 | 2015-06-29 | 
| 吉林 | 延邊 | 硬雜木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2015-06-29 | 
| 安徽 | 合肥 | 鋸末 | 380.00 | 元/噸 | 2015-06-27 | 
| 安徽 | 合肥 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-06-27 | 
| 河北 | 石家莊 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-06-27 | 
| 山東 | 齊河 | 香菇木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-06-26 | 
| 山東 | 齊河 | 楊木木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2015-06-26 | 
| 山西 | 運城 | 細木屑顆粒 | 320.00 | 元/噸 | 2015-06-25 | 
| 山西 | 運城 | 果木屑顆粒 | 420.00 | 元/噸 | 2015-06-25 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 210.00 | 元/立方 | 2015-06-25 | 
| 河北 | 石家莊 | 木耳木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-06-25 | 
| 河北 | 石家莊 | 香菇木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2015-06-25 | 
