| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 齊河 | 楊木木屑 | 300.00 | 元/噸 | 2015-04-30 | 
| 貴州 | 平塘 | 硬木木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2015-04-30 | 
| 貴州 | 平塘 | 雜木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2015-04-30 | 
| 云南 | 楚雄 | 雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-04-28 | 
| 河北 | 石家莊 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-04-28 | 
| 河北 | 石家莊 | 香菇木屑 | 525.00 | 元/噸 | 2015-04-28 | 
| 遼寧 | 大連 | 粉碎硬雜木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2015-04-27 | 
| 湖南 | 常德 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2015-04-25 | 
| 江西 | 新余 | 松木屑 | 760.00 | 元/噸 | 2015-04-23 | 
| 江西 | 新余 | 鋸末 | 480.00 | 元/噸 | 2015-04-23 | 
| 江西 | 新余 | 鋸末 | 180.00 | 元/噸 | 2015-04-23 | 
| 江西 | 新余 | 雜木屑 | 540.00 | 元/噸 | 2015-04-23 | 
| 四川 | 遂寧 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-04-23 | 
| 河北 | 承德 | 樺木鋸末 | 420.00 | 元/噸 | 2015-04-22 | 
| 河北 | 承德 | 柞木木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2015-04-22 | 
| 河北 | 承德 | 樺木木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2015-04-22 | 
| 重慶 | 墊江 | 木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2015-04-21 | 
| 天津 | 薊縣 | 木屑 | 190.00 | 元/立方 | 2015-04-17 | 
| 河北 | 石家莊 | 木耳木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2015-04-10 | 
| 河北 | 石家莊 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-04-10 | 
