| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太原 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-07-16 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 細(xì)木屑顆粒 | 320.00 | 元/噸 | 2015-07-15 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 果木屑顆粒 | 420.00 | 元/噸 | 2015-07-15 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-07-13 |
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-07-13 |
| 安徽 | 宣城 | 木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-07-10 |
| 陜西 | 楊凌 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-07-10 |
| 貴州 | 遵義 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-07-10 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-07-10 |
| 貴州 | 平塘 | 木屑 | 740.00 | 元/噸 | 2015-07-09 |
| 河南 | 洛陽 | 櫟木木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2015-07-09 |
| 江西 | 新余 | 松木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2015-07-08 |
| 江西 | 新余 | 雜木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2015-07-08 |
| 遼寧 | 大連 | 木屑粉碎 | 700.00 | 元/噸 | 2015-07-08 |
| 云南 | 楚雄 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-07-07 |
| 山西 | 臨汾 | 楊木鋸末 | 320.00 | 元/噸 | 2015-07-07 |
| 重慶 | 墊江 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2015-07-07 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2015-07-06 |
| 云南 | 楚雄 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-07-06 |
| 四川 | 綿陽 | 桑枝屑 | 800.00 | 元/噸 | 2015-07-03 |
