| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 玉米芯(袋) | 580.00 | 元/噸 | 2023-03-23 | |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-03-21 | |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-03-20 | |
| 河南 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-03-20 | |
| 河北 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-03-17 | |
| 河南 | 糠醛廠 | 390.00 | 元/噸 | 2023-03-17 | |
| 山西 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-03-16 | |
| 廣西 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-03-16 | |
| 山東 | 玉米芯 | 960.00 | 元/噸 | 2023-03-15 | |
| 河北 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-03-15 | |
| 陜西 | 玉米芯散裝 | 470.00 | 元/噸 | 2023-03-14 | |
| 陜西 | 玉米芯袋裝 | 490.00 | 元/噸 | 2023-03-14 | |
| 廣東 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-03-13 | |
| 重慶 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-03-13 | |
| 河南 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-03-10 | |
| 山東 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-03-10 | |
| 江西 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-03-10 | |
| 浙江 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2023-03-09 | |
| 山東 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-03-08 | |
| 河北 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-03-08 | 
