| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-04-13 | 
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-04-13 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 960.00 | 元/噸 | 2023-04-12 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 410.00 | 元/噸 | 2023-04-12 | 
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-04-12 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-04-10 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-04-10 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-04-07 | 
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-04-05 | |
| 寧夏 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-04-05 | |
| 浙江 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-04-04 | |
| 山東 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-04-03 | |
| 山東 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-04-03 | |
| 江西 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-03-31 | |
| 河北 | 玉米芯 | 510.00 | 元/噸 | 2023-03-31 | |
| 全國(guó) | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-03-28 | |
| 河北 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-03-27 | |
| 河南 | 玉米芯(紅) | 500.00 | 元/噸 | 2023-03-24 | |
| 河南 | 玉米芯(白) | 530.00 | 元/噸 | 2023-03-24 | |
| 云南 | 玉米芯(散) | 530.00 | 元/噸 | 2023-03-23 | 
