| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-04-26 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-04-25 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-04-25 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-04-24 | 
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2023-04-24 | 
| 河北 | 石家莊 | 白玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-04-24 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯散裝 | 630.00 | 元/噸 | 2023-04-21 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯袋裝 | 700.00 | 元/噸 | 2023-04-21 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯壓縮包 | 750.00 | 元/噸 | 2023-04-21 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-04-20 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-04-19 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 邯鄲玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-04-19 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-04-19 | 
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-04-18 | 
| 河北 | 唐山 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-04-17 | 
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2023-04-17 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-04-14 | 
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2023-04-14 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 430.00 | 元/噸 | 2023-04-13 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 450.00 | 元/噸 | 2023-04-13 | 
