| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-02-02 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-01-28 | 
| 江蘇 | 沐陽 | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2023-01-27 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯壓塊 | 860.00 | 元/噸 | 2023-01-23 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯散裝 | 780.00 | 元/噸 | 2023-01-23 | 
| 四川 | 成都 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-22 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯顆粒 | 800.00 | 元/噸 | 2023-01-22 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 730.00 | 元/噸 | 2023-01-20 | 
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-01-20 | 
| 貴州 | 遵義 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-17 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2023-01-13 | 
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-13 | 
| 山西 | 太原 | 玉米芯散裝 | 630.00 | 元/噸 | 2023-01-13 | 
| 湖南 | 江華縣 | 玉米芯 | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-12 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2023-01-11 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2023-01-10 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-01-09 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-01-06 | 
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-01-06 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-01-06 | 
