| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-05-11 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-05-11 | 
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-11 | 
| 河北 | 滄州 | 玉米芯壓塊 | 770.00 | 元/噸 | 2023-05-10 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 云南 | 文山 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 云南 | 文山 | 玉米芯袋裝 | 560.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-09 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 980.00 | 元/噸 | 2023-05-08 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-05-08 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-05-08 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 380.00 | 元/噸 | 2023-05-08 | 
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯一級(jí) | 900.00 | 元/噸 | 2023-05-06 | 
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯二級(jí) | 800.00 | 元/噸 | 2023-05-06 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-05-05 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2023-05-05 | 
| 江蘇 | 沐陽(yáng) | 玉米芯顆粒 | 700.00 | 元/噸 | 2023-04-27 | 
