| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 780.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 470.00 | 元/噸 | 2023-06-05 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-02 |
| 山東 | 德州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-01 |
| 河北 | 滄州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2023-06-01 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯散裝 | 530.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯袋裝 | 600.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯壓縮包 | 650.00 | 元/噸 | 2023-05-31 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-05-30 |
| 河南 | 玉米芯一級 | 550.00 | 元/噸 | 2023-05-26 | |
| 河南 | 玉米芯二級 | 500.00 | 元/噸 | 2023-05-26 | |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散裝 | 500.00 | 元/噸 | 2023-05-25 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯袋裝 | 550.00 | 元/噸 | 2023-05-25 |
| 廣西 | 柳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-05-25 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2023-05-24 |
