| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 430.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-24 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-24 | 
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2025-06-24 | 
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-06-23 | 
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯袋裝 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-23 | 
| 河南 | 舞陽縣 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-06-23 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-19 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-06-19 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-19 | 
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-18 | 
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2025-06-18 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-06-17 | 
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-06-17 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-16 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-13 | 
| 寧夏 | 石嘴山 | 玉米芯 | 720.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
