| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 敘永縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 干玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 山東 | 臨沂 | 濕玉米芯 | 400.00 | 元/噸 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-30 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 830.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯散裝 | 680.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 山東 | 梁山 | 玉米芯袋裝 | 720.00 | 元/噸 | 2025-10-29 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯壓縮包 | 800.00 | 元/噸 | 2025-10-28 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯散裝 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-28 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯袋裝 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯散裝 | 620.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-27 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 660.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-10-24 |
| 河北 | 邯鄲 | 新玉米芯 | 260.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良縣 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2025-10-23 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 630.00 | 元/噸 | 2025-10-22 |
