| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2023-01-05 | 
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯一級(jí) | 900.00 | 元/噸 | 2023-01-04 | 
| 新疆 | 石河子 | 玉米芯二級(jí) | 800.00 | 元/噸 | 2023-01-04 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-01-03 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 600.00 | 元/噸 | 2023-01-03 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 650.00 | 元/噸 | 2023-01-03 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2022-12-30 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-30 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 640.00 | 元/噸 | 2022-12-29 | 
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2022-12-28 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯散裝 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-28 | 
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯袋裝 | 750.00 | 元/噸 | 2022-12-28 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2022-12-27 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2022-12-22 | 
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2022-12-22 | 
| 寧夏 | 平羅縣 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2022-12-22 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-21 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 周口玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-21 | 
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2022-12-20 | 
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2022-12-19 | 
