| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 珠海 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/噸 | 2023-06-16 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2023-06-15 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-06-14 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2023-06-14 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2023-06-12 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2023-06-12 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-06-12 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2023-06-09 |
| 河南 | 舞陽(yáng)縣 | 玉米芯壓塊 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-08 |
| 廣西 | 百色 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2023-06-08 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 玉米芯壓縮包 | 660.00 | 元/噸 | 2023-06-07 |
| 河南 | 南陽(yáng) | 玉米芯軟包 | 570.00 | 元/噸 | 2023-06-07 |
| 湖南 | 岳陽(yáng) | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 380.00 | 元/噸 | 2023-06-06 |
