| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 河北 | 石家莊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 760.00 | 元/噸 | 2024-02-05 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/噸 | 2024-02-04 |
| 天津 | 寶坻區(qū) | 玉米芯顆粒 | 570.00 | 元/噸 | 2024-02-02 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 950.00 | 元/噸 | 2024-02-02 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯壓塊 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-02 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2024-02-02 |
| 河北 | 唐山 | 玉米芯顆粒 | 580.00 | 元/噸 | 2024-02-02 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2024-02-01 |
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-02-01 |
| 湖北 | 荊門 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2024-02-01 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-02-01 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-31 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-01-31 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-29 |
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 450.00 | 元/噸 | 2024-01-29 |
| 湖北 | 天門 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-29 |
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 420.00 | 元/噸 | 2024-01-26 |
