| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-26 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 530.00 | 元/噸 | 2024-01-26 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-26 |
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2024-01-24 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-24 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-23 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 420.00 | 元/噸 | 2024-01-23 |
| 山東 | 夏津 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-22 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯一級(jí) | 650.00 | 元/噸 | 2024-01-22 |
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯二級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-22 |
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 540.00 | 元/噸 | 2024-01-22 |
| 貴州 | 平塘 | 玉米芯 | 880.00 | 元/噸 | 2024-01-19 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 460.00 | 元/噸 | 2024-01-18 |
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-18 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2024-01-18 |
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/噸 | 2024-01-17 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2024-01-17 |
| 河南 | 開封 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-16 |
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2024-01-16 |
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2024-01-15 |
