| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 連云港 | 玉米芯散裝 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-16 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-15 | 
| 甘肅 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/噸 | 2025-05-15 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯壓縮包 | 650.00 | 元/噸 | 2025-05-15 | 
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-15 | 
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 山東 | 臨沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 河北 | 邢臺 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-13 | 
| 湖北 | 隨州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-13 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-12 | 
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 680.00 | 元/噸 | 2025-05-09 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 玉米芯 | 650.00 | 元/噸 | 2025-05-09 | 
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-08 | 
| 江西 | 贛州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-08 | 
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-07 | 
| 甘肅 | 天水 | 玉米芯 | 700.00 | 元/噸 | 2025-05-06 | 
| 重慶 | 南岸 | 玉米芯 | 520.00 | 元/噸 | 2025-05-06 | 
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-30 | 
| 四川 | 射陽 | 玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-30 | 
