| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 懷化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-30 | 
| 河南 | 焦作 | 紅玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-30 | 
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-30 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-29 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 385.00 | 元/噸 | 2025-04-29 | 
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 350.00 | 元/噸 | 2025-04-28 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 紅玉米芯 | 550.00 | 元/噸 | 2025-04-28 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 白玉米芯 | 600.00 | 元/噸 | 2025-04-28 | 
| 山東 | 菏澤 | 玉米芯 | 500.00 | 元/噸 | 2025-04-25 | 
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 440.00 | 元/噸 | 2025-04-25 | 
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-24 | 
| 陜西 | 寶雞 | 玉米芯 | 380.00 | 元/噸 | 2025-04-23 | 
| 山東 | 濰坊 | 玉米芯 | 420.00 | 元/噸 | 2025-04-23 | 
| 河北 | 邯鄲 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-22 | 
| 廣西 | 南寧 | 玉米芯 | 750.00 | 元/噸 | 2025-04-22 | 
| 山東 | 聊城 | 玉米芯 | 480.00 | 元/噸 | 2025-04-21 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯散裝 | 410.00 | 元/噸 | 2025-04-21 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯袋裝 | 430.00 | 元/噸 | 2025-04-21 | 
| 陜西 | 西安 | 玉米芯壓縮包 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-21 | 
| 安徽 | 阜陽 | 玉米芯 | 460.00 | 元/噸 | 2025-04-18 | 
