| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高安 | 棉殼 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-12-24 | 
| 山東 | 臨沂 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-24 | 
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-23 | 
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2024-12-23 | 
| 山東 | 聊城 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-20 | 
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 960.00 | 元/噸 | 2024-12-18 | 
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1160.00 | 元/噸 | 2024-12-16 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1260.00 | 元/噸 | 2024-12-16 | 
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-12-13 | 
| 安徽 | 亳州 | 安徽棉殼 | 1680.00 | 元/噸 | 2024-12-12 | 
| 安徽 | 亳州 | 河南棉殼 | 1570.00 | 元/噸 | 2024-12-12 | 
| 安徽 | 亳州 | 新疆棉殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-12-12 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2024-12-11 | 
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-12-10 | 
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-09 | 
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長(zhǎng)絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-12-09 | 
| 山東 | 聊城 | 棉殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2024-12-09 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2024-12-06 | 
| 山東 | 濱州 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-06 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-12-05 | 
