| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 鹽城 | 沙灣棉殼 | 630.00 | 元/噸 | 2024-11-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 620.00 | 元/噸 | 2024-11-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 640.00 | 元/噸 | 2024-11-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 650.00 | 元/噸 | 2024-11-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 嘉祥中殼中絨 | 1140.00 | 元/噸 | 2024-11-25 | 
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-11-22 | 
| 廣西 | 玉林 | 棉殼 | 2100.00 | 元/噸 | 2024-11-22 | 
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2024-11-21 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2024-11-21 | 
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2024-11-20 | 
| 湖南 | 永州 | 小殼長絨 | 1800.00 | 元/噸 | 2024-11-20 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-11-19 | 
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-11-15 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2024-11-15 | 
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1200.00 | 元/噸 | 2024-11-14 | 
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1270.00 | 元/噸 | 2024-11-14 | 
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1230.00 | 元/噸 | 2024-11-13 | 
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1280.00 | 元/噸 | 2024-11-11 | 
| 山東 | 濰坊 | 棉籽殼 | 1380.00 | 元/噸 | 2024-11-08 | 
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1260.00 | 元/噸 | 2024-11-07 | 
