| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 阜陽 | 棉殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-31 | 
| 湖南 | 永州 | 中殼中絨 | 1350.00 | 元/噸 | 2024-12-30 | 
| 湖南 | 永州 | 小殼長絨 | 1750.00 | 元/噸 | 2024-12-30 | 
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1300.00 | 元/噸 | 2024-12-30 | 
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1500.00 | 元/噸 | 2024-12-30 | 
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2024-12-27 | 
| 山東 | 德州 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-12-27 | 
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 640.00 | 元/噸 | 2024-12-27 | 
| 河北 | 邢臺 | 中殼中絨 | 1130.00 | 元/噸 | 2024-12-26 | 
| 河北 | 邢臺 | 小殼長絨 | 1160.00 | 元/噸 | 2024-12-26 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 博樂棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 烏蘇棉殼 | 550.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 石河子棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 570.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 庫車棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 湖北中殼中絨 | 1120.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 嘉祥中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2024-12-25 | 
