| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 高安 | 棉籽殼 | 1880.00 | 元/噸 | 2025-01-15 | 
| 新疆 | 阿克蘇 | 棉殼壓縮包 | 680.00 | 元/噸 | 2025-01-14 | 
| 山東 | 濱州 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-01-14 | 
| 河南 | 開封 | 中殼中絨 | 1130.00 | 元/噸 | 2025-01-14 | 
| 河南 | 開封 | 小殼長絨 | 1230.00 | 元/噸 | 2025-01-14 | 
| 安徽 | 亳州 | 安徽棉殼 | 1680.00 | 元/噸 | 2025-01-13 | 
| 安徽 | 亳州 | 河南棉殼 | 1570.00 | 元/噸 | 2025-01-13 | 
| 安徽 | 亳州 | 新疆棉殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-01-13 | 
| 山東 | 夏津 | 中殼中絨 | 1080.00 | 元/噸 | 2025-01-09 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼壓縮包 | 660.00 | 元/噸 | 2025-01-09 | 
| 山東 | 濟(jì)寧 | 棉籽殼 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-01-08 | 
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-01-08 | 
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-01-07 | 
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-01-07 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-01-06 | 
| 湖南 | 岳陽 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-01-06 | 
| 云南 | 昆明 | 棉籽殼 | 930.00 | 元/噸 | 2025-01-03 | 
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 670.00 | 元/噸 | 2025-01-03 | 
| 山西 | 忻州 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-01-03 | 
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2024-12-31 | 
