| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 聊城 | 小殼長絨 | 1400.00 | 元/噸 | 2025-02-10 | 
| 山東 | 臨沂 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-02-08 | 
| 河北 | 邯鄲 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-02-08 | 
| 河北 | 邯鄲 | 小殼長絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2025-02-08 | 
| 湖南 | 岳陽 | 中殼中絨 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 五家渠棉殼 | 610.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 610.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 阿克蘇棉殼 | 560.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 580.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 嘉祥中殼中絨 | 1100.00 | 元/噸 | 2025-02-07 | 
| 山東 | 聊城 | 中殼中絨 | 1160.00 | 元/噸 | 2025-02-06 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 中殼中絨 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-02-06 | 
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2025-01-26 | 
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1650.00 | 元/噸 | 2025-01-24 | 
| 山東 | 聊城 | 棉籽殼 | 1150.00 | 元/噸 | 2025-01-22 | 
| 甘肅 | 天水 | 棉籽殼 | 1120.00 | 元/噸 | 2025-01-22 | 
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1200.00 | 元/噸 | 2025-01-21 | 
| 河北 | 邢臺 | 新疆棉殼 | 700.00 | 元/噸 | 2025-01-21 | 
| 新疆 | 昌吉 | 棉殼 | 960.00 | 元/噸 | 2025-01-20 | 
