| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 鹽城 | 阿拉爾棉殼 | 600.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 圖木舒克棉殼 | 590.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 博樂棉殼 | 590.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 夏津中殼中絨 | 1030.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 嘉祥中殼中絨 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 泰安中殼中絨 | 1050.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 昌吉棉殼 | 590.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 石河子棉殼 | 580.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 奎屯棉殼 | 590.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 江蘇 | 鹽城 | 庫爾勒棉殼 | 590.00 | 元/噸 | 2025-03-07 | 
| 新疆 | 石河子 | 棉殼 | 1020.00 | 元/噸 | 2025-03-06 | 
| 江蘇 | 宿遷 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-03-05 | 
| 山東 | 濰坊 | 棉籽殼 | 1250.00 | 元/噸 | 2025-03-05 | 
| 浙江 | 杭州 | 中殼中絨 | 1320.00 | 元/噸 | 2025-03-04 | 
| 湖南 | 常德 | 中殼中絨 | 1280.00 | 元/噸 | 2025-03-03 | 
| 重慶 | 南岸 | 中殼中絨 | 670.00 | 元/噸 | 2025-03-03 | 
| 新疆 | 伊犁 | 棉殼 | 690.00 | 元/噸 | 2025-02-28 | 
| 山東 | 梁山 | 棉籽殼 | 1260.00 | 元/噸 | 2025-02-27 | 
| 河北 | 石家莊 | 棉籽殼 | 1450.00 | 元/噸 | 2025-02-27 | 
| 河北 | 邢臺 | 棉籽殼 | 1060.00 | 元/噸 | 2025-02-26 | 
