| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 無錫 | 雜木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-17 | 
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-17 | 
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-06-17 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-16 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-16 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-16 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-16 | 
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-13 | 
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 河北 | 石家莊 | 雜木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 河北 | 石家莊 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/噸 | 2025-06-12 | 
| 遼寧 | 建昌 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-06-10 | 
| 遼寧 | 建昌 | 木耳木屑 | 560.00 | 元/噸 | 2025-06-10 | 
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-06-09 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 湖南 | 懷化 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 湖南 | 懷化 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
| 黑龍江 | 伊春 | 樺木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-06 | 
