| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 單位 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 牡丹江 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 黑龍江 | 牡丹江 | 木耳木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-09-19 |
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-18 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-18 |
| 云南 | 曲靖 | 木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2025-09-17 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級 | 580.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 600.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 重慶 | 九龍坡 | 木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-11 |
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-09 |
| 山東 | 臨清 | 木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-08 |
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-09-05 |
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-09-05 |
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-04 |
| 山西 | 太遠(yuǎn) | 木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-09-03 |
| 云南 | 紅河 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-09-02 |
