| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-02-27 | 
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-02-27 | 
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-02-27 | 
| 河北 | 邢臺 | 木屑 | 530.00 | 元/噸 | 2025-02-26 | 
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 630.00 | 元/噸 | 2025-02-25 | 
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 330.00 | 元/噸 | 2025-02-25 | 
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-25 | 
| 四川 | 射陽 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-02-25 | 
| 四川 | 射陽 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-02-25 | 
| 甘肅 | 天水 | 香菇木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-02-24 | 
| 甘肅 | 天水 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-02-24 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級 | 450.00 | 元/噸 | 2025-02-21 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級 | 400.00 | 元/噸 | 2025-02-21 | 
| 河北 | 承德 | 香菇木屑一級 | 830.00 | 元/噸 | 2025-02-21 | 
| 河北 | 承德 | 香菇木屑二級 | 760.00 | 元/噸 | 2025-02-21 | 
| 河北 | 承德 | 香菇木屑三級 | 620.00 | 元/噸 | 2025-02-21 | 
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-02-20 | 
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-02-20 | 
| 河南 | 開封 | 木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-02-18 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級 | 550.00 | 元/噸 | 2025-02-17 | 
