| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-01-24 | 
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-01-24 | 
| 河北 | 承德 | 雜木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-01-23 | 
| 河北 | 承德 | 楊木木屑 | 320.00 | 元/噸 | 2025-01-23 | 
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-01-23 | 
| 黑龍江 | 牡丹江 | 雜木木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-23 | 
| 甘肅 | 天水 | 香菇木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-01-22 | 
| 甘肅 | 天水 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-22 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-21 | 
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-01-20 | 
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-20 | 
| 四川 | 宣漢縣 | 木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級(jí) | 520.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級(jí) | 480.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級(jí) | 560.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑一級(jí) | 450.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 廣西 | 南寧 | 木屑二級(jí) | 400.00 | 元/噸 | 2025-01-17 | 
| 河北 | 承德 | 香菇木屑一級(jí) | 830.00 | 元/噸 | 2025-01-16 | 
| 河北 | 承德 | 香菇木屑二級(jí) | 760.00 | 元/噸 | 2025-01-16 | 
