| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-03-28 | 
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-27 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑一級(jí) | 450.00 | 元/噸 | 2025-03-27 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 香菇木屑二級(jí) | 400.00 | 元/噸 | 2025-03-27 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑一級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2025-03-27 | 
| 遼寧 | 鳳城 | 木耳木屑二級(jí) | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-27 | 
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-26 | 
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 380.00 | 元/噸 | 2025-03-26 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-03-25 | 
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-03-21 | 
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 470.00 | 元/噸 | 2025-03-21 | 
| 山東 | 日照 | 桉木木屑 | 185.00 | 元/噸 | 2025-03-20 | 
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2025-03-20 | 
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 220.00 | 元/噸 | 2025-03-20 | 
| 廣西 | 南寧 | 桑枝屑 | 350.00 | 元/噸 | 2025-03-20 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-03-19 | 
| 河南 | 開封 | 木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-03-17 | 
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-03-14 | 
| 黑龍江 | 伊春 | 樺木木屑 | 600.00 | 元/噸 | 2025-03-12 | 
| 黑龍江 | 伊春 | 柞木木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-03-12 | 
