| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑一級(jí) | 580.00 | 元/噸 | 2025-06-27 | 
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑二級(jí) | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-27 | 
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑一級(jí) | 630.00 | 元/噸 | 2025-06-27 | 
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑二級(jí) | 600.00 | 元/噸 | 2025-06-27 | 
| 廣西 | 南寧 | 雜木屑 | 350.00 | 元/噸 | 2025-06-27 | 
| 廣西 | 南寧 | 桉樹木屑 | 220.00 | 元/噸 | 2025-06-27 | 
| 浙江 | 麗水 | 香菇木屑 | 540.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 浙江 | 麗水 | 木耳木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-25 | 
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-23 | 
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-23 | 
| 河北 | 承德 | 香菇木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-06-20 | 
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-06-20 | 
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-06-19 | 
| 天津 | 薊州 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-06-18 | 
| 天津 | 薊州 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-06-18 | 
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-06-18 | 
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-06-18 | 
| 江蘇 | 無錫 | 松木木屑 | 620.00 | 元/噸 | 2025-06-17 | 
