| 省份 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 單位 | 更新時(shí)間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 西安 | 香菇木屑 | 430.00 | 元/噸 | 2025-05-22 | 
| 陜西 | 西安 | 木耳木屑 | 460.00 | 元/噸 | 2025-05-22 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-05-21 | 
| 湖南 | 常德 | 木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-20 | 
| 山東 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/噸 | 2025-05-19 | 
| 河南 | 開封 | 木屑 | 420.00 | 元/噸 | 2025-05-19 | 
| 天津 | 薊州 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-16 | 
| 天津 | 薊州 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-16 | 
| 江蘇 | 連云港 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-16 | 
| 江蘇 | 連云港 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-16 | 
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-15 | 
| 吉林 | 舒蘭 | 木屑 | 700.00 | 元/噸 | 2025-05-15 | 
| 吉林 | 通化 | 香菇木屑 | 580.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 吉林 | 通化 | 木耳木屑 | 650.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 山東 | 臨沂 | 木屑 | 750.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 河北 | 邢臺(tái) | 木屑 | 550.00 | 元/噸 | 2025-05-14 | 
| 天津 | 薊州 | 香菇木屑 | 450.00 | 元/噸 | 2025-05-13 | 
| 天津 | 薊州 | 木耳木屑 | 500.00 | 元/噸 | 2025-05-13 | 
| 湖北 | 隨州 | 雜木屑 | 400.00 | 元/噸 | 2025-05-13 | 
| 湖北 | 隨州 | 栗木屑 | 480.00 | 元/噸 | 2025-05-13 | 
